ETFs
NAV
(As at COB 19-Jan-21)
TICKER | iNAV | NAV | CHANGE |
---|---|---|---|
CETF | -- | $72.98 | -$1.18 |
EBND | -- | $11.39 | $0.00 |
EMKT | -- | $21.37 | $0.39 |
ESGI | -- | $25.45 | $0.08 |
ESPO | -- | $11.56 | $0.14 |
GDX | -- | $45.35 | $0.28 |
GOAT | -- | $21.21 | $0.15 |
GRNV | YGRN | $25.54 | $0.31 |
HLTH | -- | $10.62 | $0.07 |
IFRA | -- | $19.35 | $0.00 |
MOAT | -- | $84.07 | $0.60 |
QHAL | -- | $34.24 | $0.28 |
QUAL | -- | $33.38 | $0.22 |
REIT | -- | $16.98 | -$0.04 |
NAV
(As at COB 20-Jan-21)
