QUAL
VanEck MSCI International Quality ETF
QUAL
VanEck MSCI International Quality ETF
-
NAV$61.61
as at 20-Jan-26 -
Total Net Assets$8.04B
-
Dividend Frequency1 each year
-
Management fee (p.a.)0.40%
-
Number of securities302
-
Inception Date29-Oct-14
Overview
Fund Description
Our international quality ETF, QUAL gives investors exposure to a diversified portfolio of quality international companies listed on exchanges in developed markets around the world (ex Australia). Our international quality ETF aims to provide investment returns, before fees and other costs, which track the performance of the Index.
Key points
The world's highest quality companies
Access the world's highest quality companies based on key fundamentals including (i) high return on equity, (ii) earnings stability and (iii) low financial leverage.
Outperformance potential
Investments focusing on companies with quality characteristics have historically delivered outperformance over the long term relative to global equity benchmarks.
Diversified across countries, sectors and companies
Offering investors a portfolio of approximately 300 companies across a range of geographies, sectors and economies.
Performance
Holdings & allocations
All holdings (%) as at 20-Jan-26 Download all holdings
| Security name |
Ticker
|
No. of securities held
|
Market value |
% of Fund net assets |
|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | META US | 437,078 | 391,674,686 | 4.87 |
| NVIDIA CORP | NVDA US | 1,373,503 | 362,797,023 | 4.51 |
| APPLE INC | AAPL US | 973,361 | 356,193,864 | 4.43 |
| MICROSOFT CORP | MSFT US | 520,767 | 351,107,250 | 4.37 |
| ELI LILLY & CO | LLY US | 175,690 | 271,370,156 | 3.38 |
| ALPHABET INC | GOOGL US | 503,960 | 240,710,637 | 3.00 |
| VISA INC | V US | 489,368 | 236,513,889 | 2.94 |
| ASML HOLDING NV | ASML NA | 107,791 | 213,773,962 | 2.66 |
| ALPHABET INC | GOOG US | 423,389 | 202,327,321 | 2.52 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ US | 477,476 | 154,550,189 | 1.92 |
| WALMART INC | WMT US | 808,712 | 142,404,770 | 1.77 |
| MASTERCARD INC | MA US | 173,901 | 137,165,457 | 1.71 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST US | 95,806 | 137,034,589 | 1.71 |
| NETFLIX INC | NFLX US | 1,008,506 | 130,538,025 | 1.62 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX US | 365,497 | 120,581,719 | 1.50 |
| ROCHE HOLDING AG | ROG SW | 185,387 | 120,417,380 | 1.50 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG US | 495,861 | 108,123,633 | 1.35 |
| CATERPILLAR INC | CAT US | 106,657 | 99,513,810 | 1.24 |
| NOVARTIS AG | NOVN SW | 446,987 | 95,878,871 | 1.19 |
| COCA-COLA CO/THE | KO US | 880,216 | 93,681,645 | 1.17 |
| MERCK & CO INC | MRK US | 566,359 | 91,949,827 | 1.14 |
| ASTRAZENECA PLC | AZN LN | 336,932 | 90,937,516 | 1.13 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT US | 185,564 | 87,594,772 | 1.09 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH US | 165,664 | 83,164,952 | 1.03 |
| NOVO NORDISK A/S | NOVOB DC | 906,271 | 82,202,134 | 1.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO US | 740,386 | 80,556,699 | 1.00 |
| GENERAL AEROSPACE CO | GE US | 173,099 | 80,198,364 | 1.00 |
| KLA CORP | KLAC US | 33,884 | 74,698,078 | 0.93 |
| NESTLE SA | NESN SW | 482,072 | 66,915,257 | 0.83 |
| PEPSICO INC | PEP US | 292,551 | 64,077,830 | 0.80 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT US | 350,027 | 62,897,366 | 0.78 |
| QUALCOMM INC | QCOM US | 249,428 | 57,004,170 | 0.71 |
| AMPHENOL CORP | APH US | 245,984 | 55,582,189 | 0.69 |
| ACCENTURE PLC | ACN US | 135,112 | 54,656,061 | 0.68 |
| LINDE PLC | LIN US | 84,187 | 54,091,210 | 0.67 |
| TJX COS INC/THE | TJX US | 233,602 | 54,083,795 | 0.67 |
| ADOBE INC | ADBE US | 122,695 | 52,847,196 | 0.66 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN US | 181,363 | 51,004,379 | 0.63 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG US | 64,476 | 50,444,578 | 0.63 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER US | 389,677 | 48,392,419 | 0.60 |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET US | 248,284 | 46,964,573 | 0.58 |
| ALLIANZ SE | ALV GR | 67,704 | 44,015,423 | 0.55 |
| UNILEVER PLC | ULVR LN | 458,474 | 43,703,098 | 0.54 |
| BLACKROCK INC | BLK US | 25,215 | 41,518,806 | 0.52 |
| INTUIT INC | INTU US | 52,350 | 41,074,724 | 0.51 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP US | 104,321 | 39,475,309 | 0.49 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP US | 119,835 | 39,406,978 | 0.49 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON US | 123,503 | 39,400,405 | 0.49 |
| ADVANTEST CORP | 6857 JP | 189,120 | 38,162,584 | 0.47 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 8035 JP | 98,441 | 37,981,439 | 0.47 |
| ABB LTD | ABBN SW | 328,710 | 36,963,538 | 0.46 |
| EATON CORP PLC | ETN US | 73,321 | 36,716,502 | 0.46 |
| GSK PLC | GSK LN | 979,763 | 35,118,065 | 0.44 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX US | 52,754 | 34,593,906 | 0.43 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT US | 39,064 | 33,380,111 | 0.42 |
| PROGRESSIVE CORP/THE | PGR US | 107,720 | 32,583,633 | 0.41 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH US | 23,524 | 32,433,905 | 0.40 |
| L'OREAL SA | OR FP | 46,489 | 31,084,547 | 0.39 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN SW | 28,049 | 29,929,899 | 0.37 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT US | 51,060 | 29,336,297 | 0.37 |
| MOODY'S CORP | MCO US | 36,542 | 28,040,008 | 0.35 |
| RHEINMETALL AG | RHM GR | 8,154 | 27,079,715 | 0.34 |
| RELX PLC | REL LN | 443,210 | 26,622,931 | 0.33 |
| CME GROUP INC | CME US | 63,975 | 26,562,690 | 0.33 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098 JP | 310,318 | 25,569,372 | 0.32 |
| RIO TINTO PLC | RIO LN | 200,274 | 25,243,716 | 0.31 |
| CINTAS CORP | CTAS US | 87,719 | 25,209,040 | 0.31 |
| HOWMET AEROSPACE INC | HWM US | 76,053 | 24,859,504 | 0.31 |
| HERMES INTERNATIONAL | RMS FP | 6,791 | 24,667,872 | 0.31 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW US | 47,642 | 24,519,564 | 0.31 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX SM | 252,081 | 24,338,878 | 0.30 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS US | 53,435 | 24,333,665 | 0.30 |
| IDEXX LABORATORIES INC | IDXX US | 22,923 | 23,326,607 | 0.29 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW US | 61,327 | 23,147,150 | 0.29 |
| CUMMINS INC | CMI US | 27,319 | 22,928,259 | 0.29 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | MMC US | 84,218 | 22,611,368 | 0.28 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766 JP | 401,918 | 22,588,844 | 0.28 |
| 3M CO | MMM US | 95,562 | 22,130,291 | 0.28 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH | MUV2 GR | 24,180 | 22,025,379 | 0.27 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 388 HK | 268,725 | 21,825,981 | 0.27 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD US | 40,458 | 21,554,989 | 0.27 |
| BAE SYSTEMS PLC | BA/ LN | 515,474 | 21,259,900 | 0.26 |
| FAST RETAILING CO LTD | 9983 JP | 35,844 | 21,212,454 | 0.26 |
| FORTINET INC | FTNT US | 185,863 | 20,804,299 | 0.26 |
| ZOETIS INC | ZTS US | 113,545 | 20,756,927 | 0.26 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR US | 13,192 | 20,243,252 | 0.25 |
| KEYENCE CORP | 6861 JP | 33,947 | 19,353,301 | 0.24 |
| NIKE INC | NKE US | 204,833 | 19,333,264 | 0.24 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN US | 17,172 | 18,690,895 | 0.23 |
| WW GRAINGER INC | GWW US | 12,177 | 18,681,390 | 0.23 |
| AUTODESK INC | ADSK US | 49,551 | 18,659,807 | 0.23 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | MNST US | 153,800 | 18,586,491 | 0.23 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG US | 311,998 | 18,049,275 | 0.22 |
| NINTENDO CO LTD | 7974 JP | 183,364 | 17,988,190 | 0.22 |
| ATLAS COPCO AB | ATCOA SS | 587,471 | 17,975,680 | 0.22 |
| FASTENAL CO | FAST US | 270,592 | 17,106,917 | 0.21 |
| HOYA CORP | 7741 JP | 71,360 | 16,795,807 | 0.21 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RKT LN | 137,529 | 16,763,906 | 0.21 |
| FERRARI NV | RACE IM | 30,803 | 15,524,191 | 0.19 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP US | 20,643 | 15,083,181 | 0.19 |
| COMPASS GROUP PLC | CPG LN | 335,153 | 15,073,997 | 0.19 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063 JP | 284,857 | 14,835,200 | 0.18 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG US | 39,742 | 14,302,754 | 0.18 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX US | 8,373 | 14,093,687 | 0.18 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL US | 170,434 | 13,924,946 | 0.17 |
| HOLCIM AG | HOLN SW | 92,836 | 13,416,157 | 0.17 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW US | 107,772 | 13,342,207 | 0.17 |
| ELECTRONIC ARTS INC | EA US | 42,593 | 12,888,778 | 0.16 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNR CN | 87,882 | 12,670,755 | 0.16 |
| 3I GROUP PLC | III LN | 189,627 | 12,196,911 | 0.15 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN SW | 6,084 | 12,163,894 | 0.15 |
| ADYEN NV | ADYEN NA | 5,051 | 12,138,479 | 0.15 |
| PAYCHEX INC | PAYX US | 75,775 | 12,074,091 | 0.15 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK US | 19,852 | 11,896,768 | 0.15 |
| EXPERIAN PLC | EXPN LN | 184,348 | 11,875,763 | 0.15 |
| CELESTICA INC | CLS CN | 25,434 | 11,702,439 | 0.15 |
| KINROSS GOLD CORP | K CN | 214,657 | 11,641,584 | 0.14 |
| PUBLIC STORAGE | PSA US | 27,069 | 11,450,768 | 0.14 |
| RESMED INC | RMD US | 30,008 | 11,270,079 | 0.14 |
| DISCO CORP | 6146 JP | 19,928 | 11,230,004 | 0.14 |
| EMCOR GROUP INC | EME US | 10,874 | 11,093,525 | 0.14 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | UMG NA | 305,586 | 11,063,002 | 0.14 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | CTSH US | 90,166 | 10,995,394 | 0.14 |
| PRUDENTIAL PLC | PRU LN | 455,989 | 10,627,605 | 0.13 |
| DR HORTON INC | DHI US | 45,832 | 10,414,599 | 0.13 |
| COPART INC | CPRT US | 171,944 | 10,383,206 | 0.13 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 4519 JP | 133,048 | 10,300,507 | 0.13 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A US | 50,890 | 10,253,485 | 0.13 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | ODFL US | 40,538 | 10,222,440 | 0.13 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | WSM US | 33,358 | 10,187,758 | 0.13 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568 JP | 335,199 | 10,137,329 | 0.13 |
| GIVAUDAN SA | GIVN SW | 1,722 | 10,095,758 | 0.13 |
| ASM INTERNATIONAL NV | ASM NA | 8,060 | 9,975,079 | 0.12 |
| ULTA BEAUTY INC | ULTA US | 9,941 | 9,962,674 | 0.12 |
| GEBERIT AG | GEBN SW | 8,797 | 9,935,191 | 0.12 |
| KONE OYJ | KNEBV FH | 92,964 | 9,926,797 | 0.12 |
| TERADYNE INC | TER US | 29,713 | 9,871,862 | 0.12 |
| GARMIN LTD | GRMN US | 32,348 | 9,631,703 | 0.12 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | HIG US | 50,283 | 9,606,836 | 0.12 |
| SANDVIK AB | SAND SS | 181,926 | 9,493,437 | 0.12 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | 8725 JP | 240,937 | 9,178,388 | 0.11 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | GEHC US | 78,224 | 9,146,920 | 0.11 |
| ATLAS COPCO AB | ATCOB SS | 341,381 | 9,128,913 | 0.11 |
| VEEVA SYSTEMS INC | VEEV US | 27,596 | 8,852,495 | 0.11 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | IMB LN | 142,481 | 8,626,875 | 0.11 |
| HERSHEY CO/THE | HSY US | 28,886 | 8,521,186 | 0.11 |
| JABIL INC | JBL US | 23,140 | 8,469,619 | 0.11 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE US | 19,518 | 7,872,629 | 0.10 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | LULU US | 27,530 | 7,708,316 | 0.10 |
| TRACTOR SUPPLY CO | TSCO US | 101,897 | 7,704,055 | 0.10 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | EXPD US | 32,194 | 7,598,766 | 0.09 |
| NEXT PLC | NXT LN | 27,586 | 7,541,798 | 0.09 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | BAM CN | 98,748 | 7,394,047 | 0.09 |
| WOLTERS KLUWER NV | WKL NA | 49,840 | 7,333,532 | 0.09 |
| FUJIKURA LTD | 5803 JP | 46,093 | 7,307,560 | 0.09 |
| VERALTO CORP | VLTO US | 48,583 | 7,286,547 | 0.09 |
| NVR INC | NVR US | 648 | 7,243,949 | 0.09 |
| PULTEGROUP INC | PHM US | 38,280 | 7,200,601 | 0.09 |
| SIKA AG | SIKA SW | 26,228 | 7,198,572 | 0.09 |
| HUBBELL INC | HUBB US | 10,262 | 7,193,064 | 0.09 |
| LASERTEC CORP | 6920 JP | 21,051 | 7,123,640 | 0.09 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR US | 22,854 | 7,094,688 | 0.09 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL US | 14,378 | 6,992,678 | 0.09 |
| WATERS CORP | WAT US | 12,113 | 6,897,122 | 0.09 |
| MTU AERO ENGINES AG | MTX GR | 10,250 | 6,856,266 | 0.09 |
| DEXCOM INC | DXCM US | 64,607 | 6,778,390 | 0.08 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI US | 21,330 | 6,608,929 | 0.08 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | TROW US | 42,851 | 6,590,211 | 0.08 |
| OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578 JP | 77,027 | 6,477,763 | 0.08 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS US | 22,309 | 6,317,931 | 0.08 |
| ROLLINS INC | ROL US | 67,157 | 6,286,846 | 0.08 |
| PPG INDUSTRIES INC | PPG US | 37,200 | 6,015,235 | 0.07 |
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB FP | 40,636 | 6,013,174 | 0.07 |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW US | 22,801 | 5,922,204 | 0.07 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD US | 42,846 | 5,856,646 | 0.07 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | LII US | 7,785 | 5,836,756 | 0.07 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR US | 8,384 | 5,821,105 | 0.07 |
| BALL CORP | BALL US | 70,121 | 5,759,250 | 0.07 |
| GENMAB A/S | GMAB DC | 12,279 | 5,713,155 | 0.07 |
| VAT GROUP AG | VACN SW | 5,976 | 5,665,468 | 0.07 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | DECK US | 38,681 | 5,621,840 | 0.07 |
| ROCHE HOLDING AG | RO SW | 8,446 | 5,578,028 | 0.07 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | CHKP US | 20,775 | 5,507,230 | 0.07 |
| WARTSILA OYJ ABP | WRT1V FH | 97,343 | 5,491,856 | 0.07 |
| W R BERKLEY CORP | WRB US | 53,593 | 5,384,340 | 0.07 |
| GARTNER INC | IT US | 16,119 | 5,303,978 | 0.07 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 669 HK | 273,823 | 5,260,526 | 0.07 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | BESI NA | 17,485 | 5,259,302 | 0.07 |
| SNAP-ON INC | SNA US | 9,642 | 5,214,388 | 0.06 |
| CDW CORP/DE | CDW US | 27,923 | 5,167,504 | 0.06 |
| ASICS CORP | 7936 JP | 136,142 | 5,151,745 | 0.06 |
| SAGE GROUP PLC/THE | SGE LN | 245,905 | 5,112,705 | 0.06 |
| NETAPP INC | NTAP US | 36,221 | 5,056,378 | 0.06 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG NO | 101,887 | 5,021,347 | 0.06 |
| HALMA PLC | HLMA LN | 69,715 | 4,996,258 | 0.06 |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | LOGN SW | 35,432 | 4,821,117 | 0.06 |
| CARLISLE COS INC | CSL US | 9,232 | 4,786,698 | 0.06 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST US | 12,857 | 4,777,390 | 0.06 |
| HANNOVER RUECK SE | HNR1 GR | 11,310 | 4,769,388 | 0.06 |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | FBK IM | 121,844 | 4,716,302 | 0.06 |
| CGI INC | GIB/A CN | 36,268 | 4,692,335 | 0.06 |
| SCHINDLER HOLDING AG | SCHP SW | 8,255 | 4,667,731 | 0.06 |
| EPIROC AB | EPIA SS | 125,342 | 4,631,226 | 0.06 |
| BEST BUY CO INC | BBY US | 47,228 | 4,611,761 | 0.06 |
| PENTAIR PLC | PNR US | 29,324 | 4,538,118 | 0.06 |
| ALFA LAVAL AB | ALFA SS | 55,271 | 4,462,303 | 0.06 |
| F5 INC | FFIV US | 11,472 | 4,419,310 | 0.06 |
| OKLO INC | OKLO US | 32,728 | 4,365,836 | 0.05 |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | KNIN SW | 12,865 | 4,307,415 | 0.05 |
| STRAUMANN HOLDING AG | STMN SW | 22,998 | 4,207,753 | 0.05 |
| ADMIRAL GROUP PLC | ADM LN | 68,487 | 4,205,509 | 0.05 |
| ALLEGION PLC | ALLE US | 17,273 | 4,176,624 | 0.05 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY US | 14,987 | 4,153,853 | 0.05 |
| GRACO INC | GGG US | 32,812 | 4,130,276 | 0.05 |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 7832 JP | 106,112 | 4,126,005 | 0.05 |
| OMNICOM GROUP INC | OMC US | 35,618 | 4,122,631 | 0.05 |
| AVERY DENNISON CORP | AVY US | 14,875 | 4,020,430 | 0.05 |
| NOVA LTD | NVMI IT | 5,905 | 4,017,846 | 0.05 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 4307 JP | 70,470 | 3,994,354 | 0.05 |
| BELIMO HOLDING AG | BEAN SW | 2,334 | 3,851,443 | 0.05 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | SGX SP | 189,203 | 3,802,996 | 0.05 |
| MONCLER SPA | MONC IM | 43,705 | 3,768,925 | 0.05 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | DKS US | 12,137 | 3,713,203 | 0.05 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | FPH NZ | 110,028 | 3,683,867 | 0.05 |
| WATSCO INC | WSO US | 6,575 | 3,675,133 | 0.05 |
| SONOVA HOLDING AG | SOON SW | 8,956 | 3,663,575 | 0.05 |
| SHIONOGI & CO LTD | 4507 JP | 131,200 | 3,598,786 | 0.04 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX US | 17,317 | 3,455,950 | 0.04 |
| FRESNILLO PLC | FRES LN | 42,573 | 3,379,129 | 0.04 |
| CARLSBERG AS | CARLB DC | 16,979 | 3,338,704 | 0.04 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | GWO CN | 46,586 | 3,240,958 | 0.04 |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | 8697 JP | 193,726 | 3,237,806 | 0.04 |
| DAIFUKU CO LTD | 6383 JP | 61,068 | 3,210,214 | 0.04 |
| ORION OYJ | ORNBV FH | 26,876 | 3,205,085 | 0.04 |
| SMITHS GROUP PLC | SMIN LN | 61,621 | 3,161,448 | 0.04 |
| INTERTEK GROUP PLC | ITRK LN | 34,637 | 3,126,763 | 0.04 |
| METSO OUTOTEC OYJ | METSO FH | 112,410 | 3,124,994 | 0.04 |
| BUREAU VERITAS SA | BVI FP | 65,097 | 3,050,886 | 0.04 |
| EVOLUTION AB | EVO SS | 31,369 | 3,020,139 | 0.04 |
| COCA-COLA HBC AG | CCH LN | 38,565 | 3,017,891 | 0.04 |
| DYNATRACE INC | DT US | 52,124 | 2,992,983 | 0.04 |
| IA FINANCIAL CORP INC | IAG CN | 15,967 | 2,922,158 | 0.04 |
| GEA GROUP AG | G1A GR | 27,740 | 2,900,336 | 0.04 |
| WISE PLC | WISE LN | 148,966 | 2,877,148 | 0.04 |
| BEIERSDORF AG | BEI GR | 16,973 | 2,871,250 | 0.04 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | AUTO LN | 247,766 | 2,761,921 | 0.03 |
| FUTU HOLDINGS LTD | FUTU US | 10,912 | 2,761,869 | 0.03 |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | TIH CN | 14,614 | 2,761,682 | 0.03 |
| COLOPLAST A/S | COLOB DC | 21,928 | 2,751,339 | 0.03 |
| OBIC CO LTD | 4684 JP | 60,201 | 2,682,902 | 0.03 |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | 7735 JP | 15,845 | 2,667,573 | 0.03 |
| LUNDIN GOLD INC | LUG CN | 19,689 | 2,554,954 | 0.03 |
| SCHINDLER HOLDING AG | SCHN SW | 4,760 | 2,551,214 | 0.03 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC LN | 101,531 | 2,524,449 | 0.03 |
| CAPCOM CO LTD | 9697 JP | 74,268 | 2,522,988 | 0.03 |
| ERIE INDEMNITY CO | ERIE US | 5,795 | 2,466,023 | 0.03 |
| CONTINENTAL AG | CON GR | 21,805 | 2,461,888 | 0.03 |
| EPIROC AB | EPIB SS | 74,172 | 2,411,693 | 0.03 |
| ADDTECH AB | ADDTB SS | 48,902 | 2,396,977 | 0.03 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC US | 10,668 | 2,333,778 | 0.03 |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | YZJSGD SP | 559,447 | 2,250,279 | 0.03 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH | AFG US | 11,486 | 2,243,019 | 0.03 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | UNI IM | 62,931 | 2,176,449 | 0.03 |
| LIFCO AB | LIFCOB SS | 41,347 | 2,142,164 | 0.03 |
| PANDORA A/S | PNDORA DC | 16,826 | 2,021,063 | 0.03 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SOBI SS | 38,016 | 2,010,337 | 0.03 |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 6841 JP | 39,152 | 1,932,376 | 0.02 |
| SCOUT24 SE | G24 GR | 13,327 | 1,930,119 | 0.02 |
| ELISA OYJ | ELISA FH | 29,387 | 1,874,197 | 0.02 |
| NICE LTD | NICE IT | 11,046 | 1,825,886 | 0.02 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 1308 HK | 356,182 | 1,788,602 | 0.02 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | GJF NO | 42,113 | 1,725,965 | 0.02 |
| TIS INC | 3626 JP | 37,731 | 1,716,948 | 0.02 |
| UNICHARM CORP | 8113 JP | 188,421 | 1,667,391 | 0.02 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 1878 JP | 56,777 | 1,646,701 | 0.02 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | EMSN SW | 1,456 | 1,631,810 | 0.02 |
| INDUTRADE AB | INDT SS | 44,660 | 1,630,546 | 0.02 |
| SHIMADZU CORP | 7701 JP | 40,271 | 1,612,400 | 0.02 |
| KIKKOMAN CORP | 2801 JP | 118,135 | 1,612,164 | 0.02 |
| IPSEN SA | IPN FP | 6,845 | 1,592,107 | 0.02 |
| ZOZO INC | 3092 JP | 133,354 | 1,590,024 | 0.02 |
| TREND MICRO INC/JAPAN | 4704 JP | 25,324 | 1,527,690 | 0.02 |
| SANRIO CO LTD | 8136 JP | 33,509 | 1,466,917 | 0.02 |
| NEMETSCHEK SE | NEM GR | 10,864 | 1,434,495 | 0.02 |
| M3 INC | 2413 JP | 73,997 | 1,430,291 | 0.02 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | EVD GR | 11,240 | 1,408,860 | 0.02 |
| BROWN-FORMAN CORP | BF/B US | 33,472 | 1,350,001 | 0.02 |
| OTSUKA CORP | 4768 JP | 43,277 | 1,315,724 | 0.02 |
| RATIONAL AG | RAA GR | 1,205 | 1,310,191 | 0.02 |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | CVC NA | 49,634 | 1,248,576 | 0.02 |
| LOTUS BAKERIES NV | LOTB BB | 80 | 1,248,389 | 0.02 |
| SYSMEX CORP | 6869 JP | 83,978 | 1,246,200 | 0.02 |
| VERBUND AG | VER AV | 11,826 | 1,239,545 | 0.02 |
| MONOTARO CO LTD | 3064 JP | 55,517 | 1,177,375 | 0.01 |
| BUZZI UNICEM SPA | BZU IM | 13,606 | 1,144,680 | 0.01 |
| ORACLE CORP JAPAN | 4716 JP | 10,166 | 1,092,775 | 0.01 |
| KOBE BUSSAN CO LTD | 3038 JP | 29,275 | 1,087,723 | 0.01 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | HIK LN | 31,724 | 967,055 | 0.01 |
| ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S | ROCKB DC | 18,347 | 875,223 | 0.01 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | FDJ FP | 18,992 | 776,437 | 0.01 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC NA | 1,626 | 40,467 | 0.00 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA | 2299955D CN | 2,676 | -- | 0.00 |
| OTHER/CASH | -- | 6,552,205 | 0.08 | |
| Total | 100.00 | |||
Dividends
Election of Dividend Reinvestment Plan (DRP)
You can elect DRP by logging into MUFG’s Investor Centre. Once you are logged in, please proceed to the “Payments and Tax” tab and select “Reinvestment Update”.