QUAL
VanEck MSCI International Quality ETF
QUAL
VanEck MSCI International Quality ETF
-
NAV$63.14
as at 16-Jan-26 -
Total Net Assets$8.24B
-
Dividend Frequency1 each year
-
Management fee (p.a.)0.40%
-
Number of securities302
-
Inception Date29-Oct-14
Overview
Fund Description
Our international quality ETF, QUAL gives investors exposure to a diversified portfolio of quality international companies listed on exchanges in developed markets around the world (ex Australia). Our international quality ETF aims to provide investment returns, before fees and other costs, which track the performance of the Index.
Key points
The world's highest quality companies
Access the world's highest quality companies based on key fundamentals including (i) high return on equity, (ii) earnings stability and (iii) low financial leverage.
Outperformance potential
Investments focusing on companies with quality characteristics have historically delivered outperformance over the long term relative to global equity benchmarks.
Diversified across countries, sectors and companies
Offering investors a portfolio of approximately 300 companies across a range of geographies, sectors and economies.
Performance
Holdings & allocations
All holdings (%) as at 16-Jan-26 Download all holdings
| Security name |
Ticker
|
No. of securities held
|
Market value |
% of Fund net assets |
|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | META US | 437,078 | 405,804,415 | 4.93 |
| NVIDIA CORP | NVDA US | 1,373,503 | 382,886,720 | 4.65 |
| APPLE INC | AAPL US | 973,361 | 372,311,871 | 4.52 |
| MICROSOFT CORP | MSFT US | 520,767 | 358,476,045 | 4.35 |
| ELI LILLY & CO | LLY US | 175,690 | 273,088,096 | 3.32 |
| ALPHABET INC | GOOGL US | 503,960 | 248,943,651 | 3.02 |
| VISA INC | V US | 489,368 | 240,490,263 | 2.92 |
| ASML HOLDING NV | ASML NA | 107,791 | 218,368,219 | 2.65 |
| ALPHABET INC | GOOG US | 423,389 | 209,359,071 | 2.54 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ US | 477,476 | 156,283,072 | 1.90 |
| WALMART INC | WMT US | 808,712 | 144,903,570 | 1.76 |
| MASTERCARD INC | MA US | 173,901 | 140,435,378 | 1.71 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST US | 95,806 | 138,192,685 | 1.68 |
| NETFLIX INC | NFLX US | 1,008,506 | 132,847,139 | 1.61 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX US | 365,497 | 121,983,705 | 1.48 |
| ROCHE HOLDING AG | ROG SW | 185,387 | 120,574,577 | 1.46 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG US | 495,861 | 107,277,589 | 1.30 |
| CATERPILLAR INC | CAT US | 106,657 | 103,278,721 | 1.25 |
| NOVARTIS AG | NOVN SW | 446,987 | 96,322,607 | 1.17 |
| ASTRAZENECA PLC | AZN LN | 336,932 | 94,829,601 | 1.15 |
| COCA-COLA CO/THE | KO US | 880,216 | 92,811,043 | 1.13 |
| MERCK & CO INC | MRK US | 566,359 | 92,263,831 | 1.12 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT US | 185,564 | 90,833,449 | 1.10 |
| GENERAL AEROSPACE CO | GE US | 173,099 | 84,242,121 | 1.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO US | 740,386 | 83,331,525 | 1.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH US | 165,664 | 82,086,819 | 1.00 |
| NOVO NORDISK A/S | NOVOB DC | 906,271 | 81,872,543 | 0.99 |
| KLA CORP | KLAC US | 33,884 | 79,521,016 | 0.97 |
| NESTLE SA | NESN SW | 482,072 | 67,613,933 | 0.82 |
| PEPSICO INC | PEP US | 292,551 | 64,076,138 | 0.78 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT US | 350,027 | 63,796,556 | 0.77 |
| QUALCOMM INC | QCOM US | 249,428 | 59,522,211 | 0.72 |
| ACCENTURE PLC | ACN US | 135,112 | 57,885,498 | 0.70 |
| AMPHENOL CORP | APH US | 245,984 | 56,848,247 | 0.69 |
| LINDE PLC | LIN US | 84,187 | 55,317,307 | 0.67 |
| TJX COS INC/THE | TJX US | 233,602 | 55,032,234 | 0.67 |
| ADOBE INC | ADBE US | 122,695 | 54,385,817 | 0.66 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN US | 181,363 | 52,010,366 | 0.63 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG US | 64,476 | 51,634,850 | 0.63 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER US | 389,677 | 49,493,443 | 0.60 |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET US | 248,284 | 48,251,947 | 0.59 |
| ALLIANZ SE | ALV GR | 67,704 | 44,724,425 | 0.54 |
| BLACKROCK INC | BLK US | 25,215 | 43,902,900 | 0.53 |
| UNILEVER PLC | ULVR LN | 458,474 | 43,724,215 | 0.53 |
| INTUIT INC | INTU US | 52,350 | 42,730,234 | 0.52 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP US | 119,835 | 41,165,983 | 0.50 |
| ADVANTEST CORP | 6857 JP | 189,120 | 40,835,829 | 0.50 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP US | 104,321 | 40,669,654 | 0.49 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON US | 123,503 | 40,558,827 | 0.49 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 8035 JP | 98,441 | 39,295,486 | 0.48 |
| ABB LTD | ABBN SW | 328,710 | 37,745,843 | 0.46 |
| EATON CORP PLC | ETN US | 73,321 | 37,727,857 | 0.46 |
| GSK PLC | GSK LN | 979,763 | 35,646,752 | 0.43 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX US | 52,754 | 34,852,940 | 0.42 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT US | 39,064 | 34,057,400 | 0.41 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH US | 23,524 | 33,250,518 | 0.40 |
| PROGRESSIVE CORP/THE | PGR US | 107,720 | 32,631,236 | 0.40 |
| L'OREAL SA | OR FP | 46,489 | 31,052,985 | 0.38 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN SW | 28,049 | 30,179,998 | 0.37 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT US | 51,060 | 29,772,326 | 0.36 |
| MOODY'S CORP | MCO US | 36,542 | 29,478,655 | 0.36 |
| RELX PLC | REL LN | 443,210 | 27,465,871 | 0.33 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098 JP | 310,318 | 27,010,884 | 0.33 |
| RHEINMETALL AG | RHM GR | 8,154 | 26,918,005 | 0.33 |
| CME GROUP INC | CME US | 63,975 | 26,765,980 | 0.33 |
| HERMES INTERNATIONAL | RMS FP | 6,791 | 25,813,060 | 0.31 |
| CINTAS CORP | CTAS US | 87,719 | 25,659,827 | 0.31 |
| HOWMET AEROSPACE INC | HWM US | 76,053 | 25,602,215 | 0.31 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW US | 47,642 | 25,518,655 | 0.31 |
| RIO TINTO PLC | RIO LN | 200,274 | 25,459,894 | 0.31 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS US | 53,435 | 25,391,724 | 0.31 |
| IDEXX LABORATORIES INC | IDXX US | 22,923 | 24,546,706 | 0.30 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX SM | 252,081 | 24,440,084 | 0.30 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW US | 61,327 | 24,186,551 | 0.29 |
| 3M CO | MMM US | 95,562 | 24,003,150 | 0.29 |
| CUMMINS INC | CMI US | 27,319 | 23,674,968 | 0.29 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | MMC US | 84,218 | 22,994,332 | 0.28 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766 JP | 401,918 | 22,971,206 | 0.28 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 388 HK | 268,725 | 22,610,412 | 0.27 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD US | 40,458 | 22,249,024 | 0.27 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH | MUV2 GR | 24,180 | 22,117,120 | 0.27 |
| BAE SYSTEMS PLC | BA/ LN | 515,474 | 21,557,618 | 0.26 |
| FAST RETAILING CO LTD | 9983 JP | 35,844 | 21,267,019 | 0.26 |
| ZOETIS INC | ZTS US | 113,545 | 21,186,116 | 0.26 |
| FORTINET INC | FTNT US | 185,863 | 20,972,013 | 0.25 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR US | 13,192 | 20,402,035 | 0.25 |
| KEYENCE CORP | 6861 JP | 33,947 | 19,887,509 | 0.24 |
| NIKE INC | NKE US | 204,833 | 19,739,764 | 0.24 |
| AUTODESK INC | ADSK US | 49,551 | 19,706,917 | 0.24 |
| WW GRAINGER INC | GWW US | 12,177 | 19,480,284 | 0.24 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN US | 17,172 | 18,842,547 | 0.23 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG US | 311,998 | 18,662,436 | 0.23 |
| NINTENDO CO LTD | 7974 JP | 183,364 | 18,268,332 | 0.22 |
| ATLAS COPCO AB | ATCOA SS | 587,471 | 18,197,062 | 0.22 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | MNST US | 153,800 | 17,996,477 | 0.22 |
| FASTENAL CO | FAST US | 270,592 | 17,716,779 | 0.22 |
| HOYA CORP | 7741 JP | 71,360 | 17,114,861 | 0.21 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RKT LN | 137,529 | 16,847,105 | 0.20 |
| FERRARI NV | RACE IM | 30,803 | 16,044,296 | 0.19 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP US | 20,643 | 15,738,183 | 0.19 |
| COMPASS GROUP PLC | CPG LN | 335,153 | 15,379,128 | 0.19 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063 JP | 284,857 | 15,349,995 | 0.19 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG US | 39,742 | 14,812,901 | 0.18 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL US | 170,434 | 14,513,870 | 0.18 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX US | 8,373 | 14,037,262 | 0.17 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW US | 107,772 | 13,607,617 | 0.17 |
| HOLCIM AG | HOLN SW | 92,836 | 13,498,532 | 0.16 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNR CN | 87,882 | 13,168,713 | 0.16 |
| ELECTRONIC ARTS INC | EA US | 42,593 | 13,022,409 | 0.16 |
| 3I GROUP PLC | III LN | 189,627 | 12,765,335 | 0.16 |
| PAYCHEX INC | PAYX US | 75,775 | 12,610,830 | 0.15 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN SW | 6,084 | 12,430,118 | 0.15 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK US | 19,852 | 12,347,733 | 0.15 |
| ADYEN NV | ADYEN NA | 5,051 | 12,205,081 | 0.15 |
| EXPERIAN PLC | EXPN LN | 184,348 | 12,169,960 | 0.15 |
| CELESTICA INC | CLS CN | 25,434 | 11,932,064 | 0.14 |
| PUBLIC STORAGE | PSA US | 27,069 | 11,908,253 | 0.14 |
| RESMED INC | RMD US | 30,008 | 11,570,183 | 0.14 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | UMG NA | 305,586 | 11,445,810 | 0.14 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | CTSH US | 90,166 | 11,437,268 | 0.14 |
| DISCO CORP | 6146 JP | 19,928 | 11,436,823 | 0.14 |
| EMCOR GROUP INC | EME US | 10,874 | 11,372,735 | 0.14 |
| KINROSS GOLD CORP | K CN | 214,657 | 10,812,624 | 0.13 |
| PRUDENTIAL PLC | PRU LN | 455,989 | 10,799,883 | 0.13 |
| DR HORTON INC | DHI US | 45,832 | 10,699,737 | 0.13 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | ODFL US | 40,538 | 10,658,633 | 0.13 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A US | 50,890 | 10,637,347 | 0.13 |
| COPART INC | CPRT US | 171,944 | 10,562,955 | 0.13 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | WSM US | 33,358 | 10,561,411 | 0.13 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568 JP | 335,199 | 10,504,335 | 0.13 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 4519 JP | 133,048 | 10,397,685 | 0.13 |
| GARMIN LTD | GRMN US | 32,348 | 10,255,679 | 0.12 |
| GIVAUDAN SA | GIVN SW | 1,722 | 10,220,725 | 0.12 |
| KONE OYJ | KNEBV FH | 92,964 | 10,165,225 | 0.12 |
| TERADYNE INC | TER US | 29,713 | 10,147,253 | 0.12 |
| GEBERIT AG | GEBN SW | 8,797 | 10,065,538 | 0.12 |
| ULTA BEAUTY INC | ULTA US | 9,941 | 9,872,996 | 0.12 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | HIG US | 50,283 | 9,754,022 | 0.12 |
| SANDVIK AB | SAND SS | 181,926 | 9,651,502 | 0.12 |
| ASM INTERNATIONAL NV | ASM NA | 8,060 | 9,647,037 | 0.12 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | GEHC US | 78,224 | 9,572,356 | 0.12 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | 8725 JP | 240,937 | 9,257,156 | 0.11 |
| ATLAS COPCO AB | ATCOB SS | 341,381 | 9,235,275 | 0.11 |
| VEEVA SYSTEMS INC | VEEV US | 27,596 | 9,179,114 | 0.11 |
| JABIL INC | JBL US | 23,140 | 8,704,215 | 0.11 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | IMB LN | 142,481 | 8,686,906 | 0.11 |
| HERSHEY CO/THE | HSY US | 28,886 | 8,551,000 | 0.10 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | LULU US | 27,530 | 8,318,960 | 0.10 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE US | 19,518 | 7,992,140 | 0.10 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | EXPD US | 32,194 | 7,826,701 | 0.10 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | BAM CN | 98,748 | 7,801,112 | 0.09 |
| TRACTOR SUPPLY CO | TSCO US | 101,897 | 7,780,505 | 0.09 |
| FUJIKURA LTD | 5803 JP | 46,093 | 7,730,767 | 0.09 |
| NEXT PLC | NXT LN | 27,586 | 7,602,750 | 0.09 |
| WOLTERS KLUWER NV | WKL NA | 49,840 | 7,581,272 | 0.09 |
| HUBBELL INC | HUBB US | 10,262 | 7,516,353 | 0.09 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR US | 22,854 | 7,479,678 | 0.09 |
| VERALTO CORP | VLTO US | 48,583 | 7,466,532 | 0.09 |
| PULTEGROUP INC | PHM US | 38,280 | 7,462,323 | 0.09 |
| SIKA AG | SIKA SW | 26,228 | 7,343,627 | 0.09 |
| NVR INC | NVR US | 648 | 7,334,598 | 0.09 |
| LASERTEC CORP | 6920 JP | 21,051 | 7,294,646 | 0.09 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL US | 14,378 | 7,263,360 | 0.09 |
| WATERS CORP | WAT US | 12,113 | 7,023,745 | 0.09 |
| MTU AERO ENGINES AG | MTX GR | 10,250 | 6,891,998 | 0.08 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI US | 21,330 | 6,852,548 | 0.08 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | TROW US | 42,851 | 6,830,631 | 0.08 |
| DEXCOM INC | DXCM US | 64,607 | 6,725,202 | 0.08 |
| OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578 JP | 77,027 | 6,576,242 | 0.08 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS US | 22,309 | 6,501,852 | 0.08 |
| ROLLINS INC | ROL US | 67,157 | 6,306,053 | 0.08 |
| GENMAB A/S | GMAB DC | 12,279 | 6,232,420 | 0.08 |
| PPG INDUSTRIES INC | PPG US | 37,200 | 6,137,541 | 0.07 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | LII US | 7,785 | 6,128,131 | 0.07 |
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB FP | 40,636 | 6,085,310 | 0.07 |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW US | 22,801 | 5,999,150 | 0.07 |
| BALL CORP | BALL US | 70,121 | 5,886,365 | 0.07 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR US | 8,384 | 5,834,853 | 0.07 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | DECK US | 38,681 | 5,830,088 | 0.07 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD US | 42,846 | 5,811,356 | 0.07 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | CHKP US | 20,775 | 5,769,918 | 0.07 |
| WARTSILA OYJ ABP | WRT1V FH | 97,343 | 5,678,517 | 0.07 |
| VAT GROUP AG | VACN SW | 5,976 | 5,639,080 | 0.07 |
| NETAPP INC | NTAP US | 36,221 | 5,630,101 | 0.07 |
| ROCHE HOLDING AG | RO SW | 8,446 | 5,611,310 | 0.07 |
| GARTNER INC | IT US | 16,119 | 5,565,706 | 0.07 |
| CDW CORP/DE | CDW US | 27,923 | 5,506,856 | 0.07 |
| W R BERKLEY CORP | WRB US | 53,593 | 5,445,540 | 0.07 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 669 HK | 273,823 | 5,428,753 | 0.07 |
| ASICS CORP | 7936 JP | 136,142 | 5,359,709 | 0.07 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | BESI NA | 17,485 | 5,247,136 | 0.06 |
| SNAP-ON INC | SNA US | 9,642 | 5,215,528 | 0.06 |
| SAGE GROUP PLC/THE | SGE LN | 245,905 | 5,191,245 | 0.06 |
| HALMA PLC | HLMA LN | 69,715 | 5,163,648 | 0.06 |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | LOGN SW | 35,432 | 5,080,547 | 0.06 |
| CARLISLE COS INC | CSL US | 9,232 | 5,026,365 | 0.06 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG NO | 101,887 | 5,017,858 | 0.06 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST US | 12,857 | 4,999,806 | 0.06 |
| CGI INC | GIB/A CN | 36,268 | 4,983,531 | 0.06 |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | FBK IM | 121,844 | 4,830,164 | 0.06 |
| HANNOVER RUECK SE | HNR1 GR | 11,310 | 4,801,542 | 0.06 |
| BEST BUY CO INC | BBY US | 47,228 | 4,790,314 | 0.06 |
| SCHINDLER HOLDING AG | SCHP SW | 8,255 | 4,776,550 | 0.06 |
| PENTAIR PLC | PNR US | 29,324 | 4,709,925 | 0.06 |
| OKLO INC | OKLO US | 32,728 | 4,651,633 | 0.06 |
| EPIROC AB | EPIA SS | 125,342 | 4,646,404 | 0.06 |
| F5 INC | FFIV US | 11,472 | 4,605,973 | 0.06 |
| ALFA LAVAL AB | ALFA SS | 55,271 | 4,545,712 | 0.06 |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | KNIN SW | 12,865 | 4,423,479 | 0.05 |
| GRACO INC | GGG US | 32,812 | 4,318,286 | 0.05 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY US | 14,987 | 4,269,629 | 0.05 |
| ALLEGION PLC | ALLE US | 17,273 | 4,265,957 | 0.05 |
| STRAUMANN HOLDING AG | STMN SW | 22,998 | 4,262,254 | 0.05 |
| OMNICOM GROUP INC | OMC US | 35,618 | 4,254,113 | 0.05 |
| AVERY DENNISON CORP | AVY US | 14,875 | 4,200,537 | 0.05 |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 7832 JP | 106,112 | 4,192,546 | 0.05 |
| ADMIRAL GROUP PLC | ADM LN | 68,487 | 4,156,371 | 0.05 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 4307 JP | 70,470 | 4,002,279 | 0.05 |
| NOVA LTD | NVMI IT | 5,905 | 3,923,800 | 0.05 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | DKS US | 12,137 | 3,911,891 | 0.05 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | SGX SP | 189,203 | 3,887,807 | 0.05 |
| BELIMO HOLDING AG | BEAN SW | 2,334 | 3,878,803 | 0.05 |
| MONCLER SPA | MONC IM | 43,705 | 3,868,681 | 0.05 |
| WATSCO INC | WSO US | 6,575 | 3,755,343 | 0.05 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | FPH NZ | 110,028 | 3,706,298 | 0.05 |
| SONOVA HOLDING AG | SOON SW | 8,956 | 3,637,867 | 0.04 |
| SHIONOGI & CO LTD | 4507 JP | 131,200 | 3,556,710 | 0.04 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX US | 17,317 | 3,431,776 | 0.04 |
| CARLSBERG AS | CARLB DC | 16,979 | 3,380,144 | 0.04 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | GWO CN | 46,586 | 3,345,502 | 0.04 |
| ORION OYJ | ORNBV FH | 26,876 | 3,293,298 | 0.04 |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | 8697 JP | 193,726 | 3,267,540 | 0.04 |
| DAIFUKU CO LTD | 6383 JP | 61,068 | 3,232,339 | 0.04 |
| SMITHS GROUP PLC | SMIN LN | 61,621 | 3,223,780 | 0.04 |
| METSO OUTOTEC OYJ | METSO FH | 112,410 | 3,195,807 | 0.04 |
| FRESNILLO PLC | FRES LN | 42,573 | 3,194,225 | 0.04 |
| INTERTEK GROUP PLC | ITRK LN | 34,637 | 3,178,768 | 0.04 |
| DYNATRACE INC | DT US | 52,124 | 3,111,601 | 0.04 |
| BUREAU VERITAS SA | BVI FP | 65,097 | 3,073,205 | 0.04 |
| EVOLUTION AB | EVO SS | 31,369 | 3,053,797 | 0.04 |
| COCA-COLA HBC AG | CCH LN | 38,565 | 3,032,544 | 0.04 |
| IA FINANCIAL CORP INC | IAG CN | 15,967 | 2,994,850 | 0.04 |
| GEA GROUP AG | G1A GR | 27,740 | 2,948,996 | 0.04 |
| COLOPLAST A/S | COLOB DC | 21,928 | 2,941,156 | 0.04 |
| BEIERSDORF AG | BEI GR | 16,973 | 2,898,192 | 0.04 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | AUTO LN | 247,766 | 2,893,169 | 0.04 |
| FUTU HOLDINGS LTD | FUTU US | 10,912 | 2,806,200 | 0.03 |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | TIH CN | 14,614 | 2,801,606 | 0.03 |
| OBIC CO LTD | 4684 JP | 60,201 | 2,717,803 | 0.03 |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | 7735 JP | 15,845 | 2,681,550 | 0.03 |
| SCHINDLER HOLDING AG | SCHN SW | 4,760 | 2,604,297 | 0.03 |
| CAPCOM CO LTD | 9697 JP | 74,268 | 2,581,290 | 0.03 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC LN | 101,531 | 2,528,762 | 0.03 |
| CONTINENTAL AG | CON GR | 21,805 | 2,501,608 | 0.03 |
| ADDTECH AB | ADDTB SS | 48,902 | 2,500,014 | 0.03 |
| WISE PLC | WISE LN | 148,966 | 2,483,905 | 0.03 |
| ERIE INDEMNITY CO | ERIE US | 5,795 | 2,456,705 | 0.03 |
| LUNDIN GOLD INC | LUG CN | 19,689 | 2,456,541 | 0.03 |
| EPIROC AB | EPIB SS | 74,172 | 2,418,923 | 0.03 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC US | 10,668 | 2,369,939 | 0.03 |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | YZJSGD SP | 559,447 | 2,331,615 | 0.03 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH | AFG US | 11,486 | 2,253,357 | 0.03 |
| LIFCO AB | LIFCOB SS | 41,347 | 2,243,797 | 0.03 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | UNI IM | 62,931 | 2,211,828 | 0.03 |
| PANDORA A/S | PNDORA DC | 16,826 | 2,149,739 | 0.03 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SOBI SS | 38,016 | 2,043,314 | 0.02 |
| SCOUT24 SE | G24 GR | 13,327 | 1,986,951 | 0.02 |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 6841 JP | 39,152 | 1,959,973 | 0.02 |
| NICE LTD | NICE IT | 11,046 | 1,914,239 | 0.02 |
| ELISA OYJ | ELISA FH | 29,387 | 1,879,042 | 0.02 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 1308 HK | 356,182 | 1,792,398 | 0.02 |
| TIS INC | 3626 JP | 37,731 | 1,745,549 | 0.02 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | GJF NO | 42,113 | 1,742,088 | 0.02 |
| INDUTRADE AB | INDT SS | 44,660 | 1,714,173 | 0.02 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | EMSN SW | 1,456 | 1,666,500 | 0.02 |
| SHIMADZU CORP | 7701 JP | 40,271 | 1,663,212 | 0.02 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 1878 JP | 56,777 | 1,650,745 | 0.02 |
| UNICHARM CORP | 8113 JP | 188,421 | 1,605,447 | 0.02 |
| IPSEN SA | IPN FP | 6,845 | 1,597,929 | 0.02 |
| ZOZO INC | 3092 JP | 133,354 | 1,575,490 | 0.02 |
| NEMETSCHEK SE | NEM GR | 10,864 | 1,561,283 | 0.02 |
| KIKKOMAN CORP | 2801 JP | 118,135 | 1,553,996 | 0.02 |
| TREND MICRO INC/JAPAN | 4704 JP | 25,324 | 1,550,973 | 0.02 |
| SANRIO CO LTD | 8136 JP | 33,509 | 1,524,839 | 0.02 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | EVD GR | 11,240 | 1,506,070 | 0.02 |
| M3 INC | 2413 JP | 73,997 | 1,461,131 | 0.02 |
| RATIONAL AG | RAA GR | 1,205 | 1,382,452 | 0.02 |
| BROWN-FORMAN CORP | BF/B US | 33,472 | 1,322,747 | 0.02 |
| OTSUKA CORP | 4768 JP | 43,277 | 1,321,770 | 0.02 |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | CVC NA | 49,634 | 1,305,129 | 0.02 |
| VERBUND AG | VER AV | 11,826 | 1,302,360 | 0.02 |
| LOTUS BAKERIES NV | LOTB BB | 80 | 1,282,991 | 0.02 |
| SYSMEX CORP | 6869 JP | 83,978 | 1,248,234 | 0.02 |
| MONOTARO CO LTD | 3064 JP | 55,517 | 1,202,171 | 0.01 |
| BUZZI UNICEM SPA | BZU IM | 13,606 | 1,200,834 | 0.01 |
| ORACLE CORP JAPAN | 4716 JP | 10,166 | 1,120,174 | 0.01 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | HIK LN | 31,724 | 997,588 | 0.01 |
| KOBE BUSSAN CO LTD | 3038 JP | 29,275 | 987,275 | 0.01 |
| ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S | ROCKB DC | 18,347 | 892,450 | 0.01 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | FDJ FP | 18,992 | 758,818 | 0.01 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC NA | 1,626 | 40,521 | 0.00 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA | 2299955D CN | 2,676 | -- | 0.00 |
| OTHER/CASH | -- | 6,561,075 | 0.08 | |
| Total | 100.00 | |||
Dividends
Election of Dividend Reinvestment Plan (DRP)
You can elect DRP by logging into MUFG’s Investor Centre. Once you are logged in, please proceed to the “Payments and Tax” tab and select “Reinvestment Update”.