Platforms and Ratings
Platform Availability
Platforms - Investment / Super
Search Fund
Showing 55 of 55 total funds | as of 31/08/26Clear filters
| ASX Code | Name | Investment Platforms Available | Super Platforms Available | |
|---|---|---|---|---|
| 1GOV | VanEck 1-5 Year Australian Government Bond ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| 5GOV | VanEck 5-10 Year Australian Government Bond ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| ALFA | VanEck Australian Long Short Complex ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| AQTY | VanEck MSCI Australian Quality Plus ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| CETF | VanEck FTSE China A50 ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| CLNE | VanEck Global Clean Energy ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| CNEW | VanEck China New Economy ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| DFND | VanEck Global Defence ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| EBND | VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| EMKT | VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| ESGI | VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| ESPO | VanEck Video Gaming and Esports ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| FLOT | VanEck Australian Floating Rate ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| FSUB | VanEck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| GCAP | VanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| GMVW | VanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| GOAT | VanEck Dynamic International Equity ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| GPEQ | VanEck Global Listed Private Equity ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| GRIN | VanEck India Growth Leaders ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| GRNV | VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| GWTH | VanEck MSCI International Growth ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| HLTH | VanEck Global Healthcare Leaders ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| HVLU | VanEck MSCI International Value (AUD Hedged) ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| IFRA | VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| LEND | VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MHOT | VanEck Morningstar Wide Moat (AUD Hedged) ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MONY | VanEck Cash Plus Active ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MVA | VanEck Australian Property ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MVB | VanEck Australian Banks ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MVE | VanEck S&P/ASX MidCap ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MVR | VanEck Australian Resources ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MVS | VanEck Small Companies Masters ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| MVW | VanEck Australian Equal Weight ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| NUGG | VanEck Gold Bullion ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| PLUS | VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| QHAL | VanEck MSCI International Quality (AUD Hedged) ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| QHSM | VanEck MSCI International Small Companies Quality (AUD Hedged) ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| QNTM | VanEck Quantum ETF | |||
| QSML | VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| QUAL | VanEck MSCI International Quality ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| REIT | VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| RESM | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ex China ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | ||
| RMBS | VanEck Australian RMBS ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| SMHG | VanEck Global Semiconductor ETF | |||
| SUBD | VanEck Australian Subordinated Debt ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| TBIL | VanEck 1-3 Month US Treasury Bond ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| URAN | VanEck Uranium and Energy Innovation ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| VBAL | VanEck Core+ Diversified Balanced Active ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| VBTC | VanEck Bitcoin ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| VGRO | VanEck Core+ Diversified Growth Active ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| VHGR | VanEck Core+ Diversified High Growth Active ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| VLUE | VanEck MSCI International Value ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage | |
| XGOV | VanEck 10+ Year Australian Government Bond ETF | MyNorth Grow Wrap BT Panorama CFS FirstWrap Centric CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Netwealth Praemium Rhythm Voyage | MyNorth Grow Wrap Australian Super BT Panorama Centric Dash CFS Edge Expand HUB24 Macquarie Wrap Mason Stevens Netwealth Praemium Rhythm Voyage |
Education
ETFs Explained
About Smart Beta
International Investing
Emerging Markets
Quality Investing
Moat Investing
Investing for Income
Property Investing
Investing in Infrastructure
Gold Investing
Expert Insights
ViewPoint Quarterly
ESG Investing
Investing in Healthcare
Video Gaming & Esports
Investing In Clean Energy
