ETFs
NAV
(As at COB 20-Jan-21)
TICKER | iNAV | NAV | CHANGE |
---|---|---|---|
CETF | -- | $73.18 | $0.20 |
EBND | -- | $11.38 | -$0.01 |
EMKT | -- | $21.51 | $0.14 |
ESGI | -- | $25.46 | $0.00 |
ESPO | -- | $11.63 | $0.07 |
GDX | -- | $46.59 | $1.23 |
GOAT | -- | $21.25 | $0.04 |
GRNV | YGRN | $25.72 | $0.18 |
HLTH | -- | $10.62 | $0.00 |
IFRA | -- | $19.46 | $0.11 |
MOAT | -- | $83.64 | -$0.43 |
QHAL | -- | $34.64 | $0.40 |
QUAL | -- | $33.59 | $0.21 |
REIT | -- | $17.21 | $0.23 |
NAV
(As at COB 21-Jan-21)
